順子が自信を持ってお勧めする
産地 | 社名 | 品名 | タイプ | ヴィンテージ | 価格(税込み) | 備考 |
日 本 | ||||||
桔梗ヶ原・上田市丸子 | メルシャン(株) | シャトー・メルシャン・桔梗ヶ原・メルロー・シグナチャー | 重厚辛口赤 | 2015年 | 18,00円 | 新樽19,にて18カ月間育成 |
塩尻市桔梗ヶ原 | メルシャン(株) | シャトー・メルシャン・桔梗ヶ原・メルロー | 重厚辛口赤 | 2015年 | 13,240円 | 国産ワインコンクール金賞 |
上田市 | ヴィラデストワイナリー | ヴィラデスト・田沢メルロー | 辛口赤 | 2014年 | 5,280円 | |
塩尻 | 信濃ワイン | 信ワイン・カベルネソーヴィニヨン | 辛口赤 | 2015年 | 5,520円 | 信濃ワイン |
上田 | ヴィラデストワイナリー | ヴィラデスト・ピノノワール | 辛口赤 | 2017年 | 5,280円 | |
桔梗ヶ原最良区画畑 | メルシャン(株) | シャトー・メルシャン・長野メルロー | 重厚辛口赤 | 2015年 | 4,200円 | マリコヴィンヤードの葡萄も使用 |
上田市塩田平東山 | マンズワイン | ソラリス・信州・東山・カベルネソーヴィニヨン | 重厚辛口赤 | 2018年 | 9,900円 | フレンチオークにて約20カ月樽熟成 |
長野・千曲川流域 | マンズワイン | ソラリス・千曲川・メルロー | 重厚辛口赤 | 2018年 | 5,500円 | 2022日本ワインコンクール欧州赤ワイン部門最高金賞 |
長野・上田市塩田平 | マンズワイン | ソラリス・千曲川・カベルネソーヴィニヨン | 重厚辛口赤 | 2017年 | 6,600円 | 国産ワインコンクール・2008金賞受賞 |
長野県千曲川流域 | マンズワイン | ソラリス・ユヴェンタ・ルージュ | 辛口赤 | 2017年 | 4,400円 | ソラリス・千曲川メルローのセカンド |
輸入ワイン・国産葡萄 | マンズワイン | マンズ・ルージュ・ルージュ・ルージュ | 甘口赤 | – | 1,320円 | ボリフェノール300ml/lとたっぷり |
長野県 | マンズワイン | ソラリス・マニフィカ | 辛口赤 | 2014 | 22,000円 | 良質年飲みにリリースされるマンズの最高峰 |
長野県 | マンズワイン | マンズ・メルロー・樽熟成 | 辛口赤 | – | 3,300円 | |
長野県 | マンズワイン | マンズ・カベルネソーヴィニヨン・樽熟成 | 辛口赤 | – | 3,300円 | |
マンズワイン | マンズ・小諸シャルドネ樽仕込み | 辛口白 | 2020 | 11000円 | ||
長野県 | マンズワイン | マンズ・千曲川ブラン | 辛口白 | 2020 | 2750円 | |
長野県 | マンズワイン | マンズ・ソラリス・ラ・クロワ | 辛口赤 | 2017年 | 7700円 | |
長野県 | マンズワイン | マンズ・ソラリス・信濃リースリング・クリオエクストラクション | 極甘口白 | 2019 | 6600円 | |
マンズワイン | マンズ・ソラリス千曲川シャルドネ樽仕込 | 辛口白 | 2019 | 5500円 | ||
マンズワイン | マンズ・ソラリス信州ソーヴィニヨンブラン | 辛口白 | 2017 | 4950円 | ||
マンズワイン | ソラリス・小諸メルロー | 辛口赤 | 2017 | 9900円 | ||
塩尻市 | サンサンワイナー | サンサンワイナリー・メルロー・ライトバレル | 辛口赤 | 2015年 | 3850円 | 名醸造家戸川氏のワイン |
塩尻 | 井筒ワイン | シャトー・井筒 | 辛口赤 | 2013年 | 6408円 | 井筒のプレミアムワイン |
長野県塩尻市 | 井筒ワイン | 井筒NAC・カベルネソーヴィニヨン・樽熟 | 辛口赤 | 2018 | 3768円 | 長野県原産地呼称管理委員会認定品 |
長野県塩尻市 | 井筒ワイン | 井筒NAC・カベルネフラン | 辛口赤 | 2017年 | 2162円 | 長野県原産地呼称管理委員会認定品 |
長野県 | 井筒ワイン | 井筒岩垂原・シャルドネ・プライマル | 辛口白 | 2019年 | 4189円 | 2021ササクラアード金賞 |
長野県 | 井筒ワイン | 井筒・NAC・メルロー | 辛口赤 | 2019年 | 1557年 | 長野県原産地呼称管理委員会認定品 |
長野 塩尻市 | 井筒ワイン | 井筒・NAC・ソーヴィニヨンブラン | 辛口赤 | 2019年 | 2162円 | 長野県原産地呼称管理委員会認定品 |
長野県塩尻市 | 井筒ワイン | 井筒NAC・シャルドネ・奈良井 | 辛口白 | 2017年 | 2114円 | 長野県原産地呼称管理委員会認定品 |
長野 塩尻市 | 井筒ワイン | 井筒ワイン・シャルドネ・岩垂原 | 辛口白 | 2017年 | 2162円 | 長野県原産地呼称管理委員会認定品 |
長野県塩尻市 | アルプスワイン | ミュゼドゥヴァン・塩尻メルロー・リミテッド | 辛口赤 | 2012年 | 5500円 | 国産ワインコンクール2014金賞受賞 |
長野県塩尻市 | アルプスワイン | アルプス・MDV・マエストロ・メルロー | 辛口赤 | 2018年 | 2760円 | アルプス農園自社畑産 |
長野県塩尻市 | アルプスワイン | アルプス・MDV・ソーヴィニヨンブラン・エトワール | 辛口白 | 2017年 | 2760円 | アルプス農園自社畑産 |
長野・塩尻・桔梗ヶ原 | アルプスワイン | アルプス・マエストロ・塩尻・シャルドネ | 辛口白 | 2017年 | 2980円 | アルプス自社農園 |
長野・塩尻・桔梗ヶ原 | アルプスワイン | アルプス・Mdv・マエスト・シラー | 辛口赤 | 2019年 | 2760円 | 自社畑・ファーストリリースワイン |
長野・塩尻・桔梗ヶ原 | アルプスワイン | アルプス・Mdv・塩尻・シャルドネ | 辛口白 | 2017年 | 2980円 | 自社畑・ファーストリリースワイン |
長野 | アルプスワイン | アルプスMdv・塩尻・ピノブラン | 辛口白 | 2018年 | 1540円 | |
長野 | アルプスワイン | ミュゼ・ドゥ・ヴァン・ブラッククィーン | やや辛口赤 | 2019年 | 1552円 | 長野県原産地呼称管理委員会認定品 |
長野松本平善光寺平 | アルプスワイン | Mdv・松本平・シャルドネ | 辛口白 | 2019年 | 1815円 | 同上 |
長野 | アルプスワイン | アルプス・コンコード・無添加・甘口ワイン | 甘口赤 | 588円 | 300ml | |
– | アルプスワイン | アルプス・グレープ&ブルーベリーワイン | 甘口赤・フルーツ | – | 660円 | 酸化防止剤・香料・着色料無添加 |
長野県塩尻市 | 信濃ワイン | 信濃ワインシャルドネ・クラシカル・樽熟成 | 辛口白 | 2017年 | 3320円 | 長野県原産地呼称管理委員会認定品 |
信濃ワイン | 信濃ワイン・桔梗ヶ原・竜眼・スーパーデラックス | 辛口白 | 2020年 | 2233円 | ||
信濃ワイン | 信濃ワイン・奏音・ナイヤガラ | 辛口白 | 1498円 | |||
信濃ワイン | 信濃ワイン・奏音・コンコード | 甘口赤 | 1498円 | |||
| ||||||
長野県安曇野市 | あづみアップル | あづみアップル・青木原・ビノノワール | 辛口・赤 | 2018年 | 2420円 | |
あづみアップル | あづみアップル・青木原・シャルドネ | 辛口白 | 2019 | 2420円 | ||
あづみアップル | あづみアップル・ソーヴィニヨンブラン | 辛口白 | 2019 | 1815円 | ||
あづみアップル | あづみアップル・ピノノワール・ロゼ | 甘口ロゼ | 2020 | 1815円 | ||
あづみアップル | あづみアップル・メルロー・カベルネ・クレール | 辛口赤 | 2020 | 1760円 | ||
フランス | ||||||
マルゴー | シャトー・マルゴー | 重厚辛口赤 | 2008年 | 98,450円 | メドック格付け第1級 | |
マルゴー | シャトー・パルメ | 重厚辛口赤 | 2011年 | 60,500円 | メドック格付け第3級 | |
ペサックレヤニャン | chレ・カルム・オーブリオン・ルージュ | 重厚辛口赤 | 2015年 | 16500円 | CHオーブリオンの妹 | |
ポイヤック | chピション・ロングヴィル・バロン | 重厚辛口赤 | 2014年 | 19,800円 | メドックの格付け2級 | |
ポイヤック | 重厚辛口赤 | 2009年 | 21,450円 | CHラトゥールの若木を使ったサードワイン | ||
ポイヤック | - | 重厚辛口赤 | 2003年 | 8,700円 | メドック格付け第5級、 | |
ポイヤック | chオーバージュ・リベラル | 重厚辛口赤 | 2012年 | 8710円 | メドック格付け第5級 | |
サンジュリアン | シャトー・ラグランジュ | 重厚辛口赤 | 2012年 | 8900円 | メドック格付け第3級 | |
ペサック・レオニャン | ル・プティ・オー・ラフィット・ブラン | 重厚辛口白 | 2013年 | 6000円 | シャトー・スミス・オー・ラフィットのセカンド | |
サンテステフ | マルキ・ド・カロン | 重厚辛口赤 | 2012年 | 5100円 | シャトー・カロン・セギュールのセカンド | |
オーメドック | ー | シャトー・カントメルル | 重厚辛口赤 | 2004年 | 5780円 | メドックの格付け5級 |
オーメドック | ー | シャトー・ド・カマンサック | 重厚辛口赤 | 2006年 | 5040円 | メドックの格付け5級 |
オーメドック | 重厚辛口赤 | 2009年 | 4200円 | クリュ・ブリュジョワ | ||
サンテステフ | 辛口赤 | 2005年 | 2940円 | ボーシットとは美しい風景の意味 | ||
オーメドック | 重厚辛口赤 | 2010年 | 3910円 | chソシアンド・マレのセカンドワイン | ||
リストラック・メドック | 辛口赤 | 2003年 | 2940円 | 島崎大セレクションワイン | ||
サンテミリオン | – | 辛口赤 | 2008年 | 2600円 | 2011年バリュー・ボルドー選出ワイン | |
アントル・ドゥ・メール | 辛口赤 | 2008年 | 2200円 | 2011年バリュー・ボルドー選出ワイン | ||
プルミエ・コート・ド・ブライ | 辛口白 | 2010年 | 1820円 | 2011年バリュー・ボルドー選出ワイン | ||
アントゥル・ドゥ・メール | 辛口白 | 2010年 | 1900円 | |||
プルミエール・コート・ド・ブライ | – | 辛口赤 | 2006年 | 2250円 | ||
ヴォーヌロマネ | ドメーヌ・ミッシェルグロ | ヴォーヌロマネ・ドメーヌ・ミッシェルグロ | 辛口赤 | 2016年 | 12100円 | ピノ・ノワールの傑作品 |
シャンボールミュジニー | フェブレ | シャンボールミュジニーロフェブレ | 辛口白 | 2013年 | 14300円 | |
シャンボールミュジニー | アルフラショー | シャンボールミュジニー・アルヌ・ラショー | 辛口赤 | 2016年 | 14300円 | エレガントなピノノワール |
ピュリニーモンラッシェ | フランソワカリヨン | ピュリニー・モンラッシェ・フランソワ・カリヨン | 辛口白 | 2018年 | 12100円 | 樽香のボリューム感ある味わい |
ムルソー | ピエール・ジラルダン | ムルソー・グラン・シャロン | 辛口白 | 2018年 | 12705円 | |
シャンパーニュ | モエ・エ・シャンドン | ドンペリニョン | 辛口白泡 | 2006年 | 24200円 | |
シャンパーニュ | パトリック・ステッラン | シャンパーニュ・ブランド・ノワールグランクリュ | 辛口白泡 | 年 | 7480円 | |
ブルゴーニュ | 辛口赤 | 2003年 | 4720円 | |||
辛口白 | 2011年 | 4000円 | ||||
ブルゴーニュ | 辛口白 | 2010年 | 3150円 | |||
ブルゴーニュ | 辛口赤 | 2011年 | 2835円 | |||
ブルゴーニュ | 辛口白 | 2011年 | 2835円 | |||
ブルゴーニュ | 辛口赤 | 2011年 | 1890円 | |||
ブルゴーニュ | ルイ・ジャド | ブルゴーニュ・ルージュ・クーヴァン・デ・ジャコバン・ルイジャド | 辛口赤 | 2018年 | 3025円 | 1854年創立されたブルゴーニュの名門 |
ブルゴーニュ | ルイ・ジャド | ブルゴーニュ・ブラン・クーヴァン・デ・ジャコバン・ルイジャド | 辛口白 | 2018年 | 3025円 | |
ブルゴーニュ | 辛口白 | 2009年 | 2700円 | |||
グラーブ | ー | 辛口赤 | 2000年 | 2500円 | – | |
ジゴンダス | 辛口 | 2011年 | 6000円 | |||
クローズ・ド・エルミタージュ | 辛口赤 | 2003年 | 3880円 | ミッシェル・リュヴォー氏おすすめ | ||
コート・デュ・ローヌ | 辛口赤 | 2005年 | 2000円 | 平均樹齢60年の葡萄の木 | ||
コート・ド・ルーション・ヴィラージュ | 辛口赤 | 2012年 | 2400円 | パリ農産物ワインコンクール金賞受賞 | ||
ラングドック・ルーション地方 | モメサン | パレットドール・メルロー | 辛口赤 | 2019年 | 1265円 | 英国王室御用達ワイン |
コート・ド・ルーション | 辛口赤 | 2006年 | 2850円 | ワインアドボケイトにて91点獲得 | ||
コート・ド・ルーション | 辛口赤 | 2012年 | 2400円 | パリ農産物コンクール金賞受賞 | ||
ラングドック&ルーション ACフィトー | ー | 辛口赤 | 2007年 | 1260円 | チャレンジ・アンテルナショナル・デュヴァン2009銅賞受賞 ジャンボンセレクションワイン | |
フィトー | 辛口赤 | 2011年 | 1,500円 | マコン・グランヴァン・コンクール金賞 | ||
コルビエール | 辛口赤 | 2012年 | 1,300円 | マコン・グランヴァン・コンクール銅賞 | ||
オック地方 | シャプティエ | M・シャプティエ・ペイドック・ルージュ | 辛口赤 | – | 1320円 | 高品質低価格 |
オック地方 | M・シャプティエ・ペイドック・ブラン | 辛口白 | 1320円 | 点字ラベル | ||
オック地方 | 辛口白 | 2009年 | 1570円 | |||
オック地方 | 辛口白 | 2013年 | 840円 | ボリーマヌー社カスティジャ氏セレクション | ||
オック地方 | 辛口赤 | 2012年 | 840円 | ボリーマヌー社カスティジャ氏セレクション | ||
辛口白 | 1100円 | |||||
辛口白 | 1100円 | |||||
辛口赤 | 1100円 | |||||
辛口赤 | 1100円 | |||||
辛口赤 | 1100円 | |||||
ロワール | 辛口白 | 1400円 | ||||
シャンパーニュ | モエ・エ・シャンドン | ドンペリニョン | 辛口シャンパーニュ | 24200円 | ||
シャンパーニュ | パトリック・スティラン | シャンパーニュ・プランド・ノワール | 辛口シャンパーニュ | 7480円 | ||
サヴォワ地方 | やや甘口白 | 2012年 | 2600円 | サヴォワの王室に愛されてきたワイン | ||
ジュラ | フィーヌ・ブランンディ | – | 4350円 | オーク樽で6年以上熟成したフィーヌ | ||
グ | 辛口白・泡 | 1500円 | ||||
オーストラリア | ||||||
– | 辛口白 | 2005年 | 1,500円 | – | ||
- | 辛口白 | 2012年 | 1200円 | - | ||
辛口赤 | 2013年 | 1200円 | ||||
アメリカ | ||||||
- | ||||||
ド イ ツ | ||||||
モーゼル | ビショフリッヒ・ヴァインギューター | シャルツホーフベルガー・アウスレーゼ | 甘口白 | 2013年 | 6380円 | |
ラインヘッセン | 辛口 | 2008年 | 1100円 | リンゴや梨のフレッシュな香り | ||
ファルツ | 甘口白 | 2001年 | 1365円 | |||
ラインヘッセン | 甘口白 | 2007年 | 980円 | 等級Q.b.A | ||
モーゼル | 甘口・泡 | 2200円 | ||||
甘口微発泡 | 840円 | |||||
イタリア | ||||||
トスカーナ | ラセディオ・DOC・オルチャ・ロッソ・カステルノウ゜ァ・タンクレテ゜ィ | 辛口赤 | 2006年 | 3500円 | サンジョベーゼ/. コロリーノ/ メルロー | |
プーリア州 | 辛口重厚赤 | 2007年 | 3000円 | ネグロアマーロ種・マルバジーア種 | ||
3200円 | ||||||
モンティオ・ルケ・ディロカスタニョーレ・モンフェラート | 2700円 | |||||
フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア | – | 辛口白 | 2009年 | 2500円 | 澱と共に6月まで熟成させてから瓶づめ | |
カンパーニャ州 | タブルニ・ドロス | 辛口赤 | 2008年 | 2100円 | 旨みあふれるビオワイン | |
ピエモンテ | – | |||||
辛口赤 | 1200円 | |||||
辛口白 | 1200円 | |||||
チェーロ・シャルドネ・ヴェネツィエ・フリザンテ | 辛口白・微発泡 | 1100円 | ||||
辛口ロゼ・微発泡 | 1650円 | |||||
辛口赤 | 1000円 | |||||
辛口白 | 1000円 | |||||
辛口白・泡 | 2300円 | |||||
スペイン | ||||||
ウティエルレケーナ | 赤/フル | 2006年 | 1700円 | オーク樽で12カ月熟成 | ||
ルエダ | 辛口白 | 2007年 | 1550円 | スペイン王室・セレブ御用達ワイン | ||
DO・カヴァ | 辛口カヴァ・ロゼ | 1700円 | ロゼ色のカヴァ トレパット種 | |||
カンポ・デ・ボルハ | 辛口赤 | 2005年 | 1450円 | ガルナッチャ種、テンプラニーリョ種 カベルネ・ソーヴィニヨン種使用 | ||
カスティリャイレオン | 辛口赤 | 2007年 | 1200円 | 黄色いフラミンゴのラベル | ||
ウティエル・レ・ケーナ | 辛口白 | 2012年 | 790円 | |||
ウティエル・レ・ケーナ | 辛口赤 | 2012年 | 790円 | |||
アリカンテ | 辛口赤 | 2012年 | 790円 | |||
アリカンテ | 辛口白 | 2012年 | 790円 | |||
ウティエル・レ・ケーナ | 赤/ライト | 2008年 | 1000円 | |||
ラ・マンチャ | 辛口赤 | 790円 | ||||
ラ・マンチャ | 辛口白 | 790円 | ||||
DOカヴァ | 辛口白・泡 | 1300円 | ||||
辛口白・泡 | 1300円 | |||||
ポルトガル | ||||||
マディラ島 | ||||||
辛口赤 | 2009年 | 2200円 | ||||
辛口白 | 2011年 | 1100円 | ||||
キンタ・ヴィスタ | 辛口赤 | 1450円 | ||||
マディラ島 | バーベイト・マディラ | 甘口酒精強化 | 3597円 | |||
マディラ島 | 甘口酒精強化 | 2300円 | ||||
マディラ島 | 甘口酒精強化 | 2600円 | ||||
チ リ | ||||||
クリコヴァレー | 辛口白 | 2013年 | 1800円 | |||
クリコヴァレー | 辛口赤 | 2010年 | 4900円 | |||
カサブランカヴァレー | 辛口・白 | 2008年 | 2300円 | 樽熟成、重厚白 | ||
辛口赤 | 2011年 | 2800円 | ||||
コルチャグアヴァレー | 極甘口白 | 2011年 | 1800円 | 375ml | ||
コルチャグアヴァレー | 辛口白 | 2011年 | 1500円 | |||
コルチャグアヴァレー | 辛口白 | 2011年 | 1500円 | |||
コルチャグアヴァレー | 辛口赤 | 2007年 | 1800円 | 麻に包まれた重厚なワイン | ||
辛口赤 | 2012年 | 1800円 | ||||
コルチャグアヴァレー | 白/辛口 | 2009年 | 1800円 | 麻に包まれたおしゃれなビン | ||
マイポヴァレー | 辛口赤 | 2011年 | 1500円 | |||
マイポヴァレー | 辛口白 | 1500円 | ||||
辛口白 | 2600円 | |||||
ハンガリー | ||||||
- | シャトー・デレスラ | シャトー・デレスラ・トカイフルミント・ドライ | 辛口白 | 2020 | 1,400円 | |
南アフリカ | ||||||
ポッシェンダル | ポッシェンダル・ラノイ・カベルネ・メルロー | 辛口赤 | 2018 | 2000円 | ||
ニュージーランド | ||||||
ヴィラマリア | ヴィラマリア・セラーセレクション・ソーヴィニヨンブラン | 辛口白 | 3300円 | |||
アルゼンチン | ||||||
メンドーサ州・マルプ | アルジェント | アルジェント・マルベック | 辛口赤 | 2006年 | 1620円 | 完全有機栽培葡萄園・AAA品質 |
メンドーサ地区 | 辛口白 | 2005年 | 3675円 | 2007年・ジャパンワインチャレンジ・金賞受賞 | ||
メンドーサ州 | ラティンフィーナ社 | ドンクリストバル・1492マルベック・バレルセレクション | 辛口赤 | 2015年 | 2640円 | |
ウルク゜アイ | ||||||
モンテヴィデオ | トラヴェルサ | 辛口赤 | 2008年 | 1100円 | アメリカンオークで2ヶ月熟成 | |
カナダ | ||||||
お客様のお好みのワインを、私、岩下順子が責任を持ってお選びいたします。
どうぞ、皆様のご来店を心よりお待ちしています。